Рус | Eng
   
 
Wester Logo

(495) 992-6991
(495) 630-1746
 

Котлы

Чугунный водогрейный котел с атмосферной газовой горелкой. Возможность работы в каскаде до 4 котлов. Котел оборудован термоманометром 0 - 120 °С, 0 - 6 бар, индикатором работы горелки, кнопкой перезапуска, индикатором блокировки автоматики, термостатом котловой воды 30-85 °С, сетевым выключателем

Предохранительные элементы котла:
•  Ионизационный контроль пламени
•  Термостат защиты от перегрева срабатывает при 97 °С
•  Термостат контроля тяги продуктов сгорания срабатывает при 75 °С
Технические характеристики:
•  Вид топлива – метан
•  Давление газа перед котлом -  13-20 мбар
•  Максимальный  уровень шума - 52 дБ

Наименование WG 70 WG 80 WG 90 WG 100 WG 110
Теплопроизводительность, кВт 54,5-77,9 62,2-87,4 70,0-100,0 77,7-109,5 85,5-120,5
Номинальная полезная мощность, кВт 49,1-70,1 56,0-78,7 63,0-90,0 69,9-98,6 74,7-107,9
Maксимальный расход газа, м3/час 8,2 9,2 10,6 11,6 12,7
КПД, % 91 91 89 89 89
Ёмкость котла, л 25 28 31 34 37
Максимальное рабочее давление, бар 4 4 4 4 4
Температура продуктов сгорания, °С 158 160 160 144 140
Электрическая мощность, Вт 16 16 16 16 16
Подключение к отоплению   1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2"
Подключение к газопроводу    1" 1" 1" 1" 1"
Дымоход, мм 180 180 200 255 250
Гидравлическое сопротивление, мбар 2,594 2,332 2,3 2,3 2,3
Масса, кг 238 266 294 322 350






Наименование WG 130 WG 150 WG 170 WG 190 WG 215
Теплопроизводительность, кВт 145,9 170 194,2 218,2 242,1
Номинальная полезная мощность, кВт 129 150,6 172,2 193,7 215,2
Maксимальный расход газа, м3/час 15,44 17,99 20,55 23,1 25,63
КПД, % 91 91 89 89 89
Ёмкость котла, л 67,5 77 86,5 96 105,5
Максимальное рабочее давление, бар 5 5 5 5 5
Температура продуктов сгорания, °С 160 160 160 160 160
Электрическая мощность, Вт 80 80 80 80 80
Подключение к отоплению  2" 2" 2" 2" 2"
Подключение к газопроводу    1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2" 1 1/2"
Дымоход, мм 250 250 250 300 300
Гидравлическое сопротивление, мбар 2,594 2,332 2,3 2,3 2,3
Масса, кг 542 612 682 757 829






Наименование WG 240 WG 260 WG 280

Теплопроизводительность, кВт 266 290 313,6

Номинальная полезная мощность, кВт 236,5 257,8 279,1

Maксимальный расход газа, м3/час 28,16 30,7 33,2

КПД, % 89 89 89

Ёмкость котла, л 115 124,5 134

Максимальное рабочее давление, бар 5 5 5

Температура продуктов сгорания, °С 160 160 160

Электрическая мощность, Вт 80 80 80

Подключение к отоплению  2" 2" 2"

Подключение к газопроводу    1 1/2" 1 1/2" 1 1/2"

Дымоход, мм 350 350 350

Гидравлическое сопротивление, мбар 2,3 2,3 2,3

Масса, кг 904 974 1044



 Инструкция по монтажу и эксплуатации - Котёл водогрейный газовый с атмосферной горелкой
Вопросы к эксперту:

Выберите тему:
Представьтесь:
Ваш E-mail:
Введите код:
Введите текст вопроса:


 
Ответы эксперта:

Добрый день! вынашиваю мысль использовать один из ваших...
Ответ: Уважаемый Иван! Спасибо за обращение! Конструкция емкость АТН не предусматривает...
подробнее

0-23-0200 Aquatech Емкость под септик 3 куб.м (стандартное...
Ответ: Уважаемый Дмитрий! Спасибо за обращение! Общий объем септика разделяется...
подробнее

© Группа компаний «Импульс», 2009

Интернет-магазин отопления и водоснабжения: купить накопительный бак для воды, пластиковый бак для дизельного топлива, купить септик, очистка сточных вод